<span id="jvfw2"></span>
    <s id="jvfw2"></s>

  • <span id="jvfw2"></span>

    1. <span id="jvfw2"><u id="jvfw2"></u></span>
      400-810-5599
      基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
      南華瑞盈混合發起A 004845 2022-12-09 1.1812 1.1812 -0.77%
      南華瑞盈混合發起C 004846 2022-12-09 1.2154 1.2154 -0.77%
      南華豐淳混合A 005296 2022-12-09 1.7511 1.7511 0.42%
      南華豐淳混合C 005297 2022-12-09 1.6829 1.6829 0.42%
      南華豐匯混合 015245 2022-12-09 1.0821 1.0821 -0.18%
      南華瑞揚純債債券A 005047 2022-12-09 1.0591 1.0591 0.01%
      南華瑞揚純債債券C 005048 2022-12-09 1.0245 1.0245 0.01%
      南華瑞恒中短債債券A 005513 2022-12-09 1.1183 1.4583 -0.03%
      南華瑞恒中短債債券C 005514 2022-12-09 1.1175 1.4575 -0.03%
      南華瑞鑫定期開放債券 005625 2022-12-09 1.0008 1.1484 -0.03%
      南華瑞元定期開放債券 006667 2022-12-09 1.0044 1.1514 -0.04%
      南華價值啟航純債債券A 007189 2022-12-09 2.4145 2.4845 -0.02%
      南華價值啟航純債債券C 007190 2022-12-09 2.4464 2.5164 -0.02%
      南華瑞澤債券A 008345 2022-12-09 1.0010 1.1010 0.08%
      南華瑞澤債券C 008346 2022-12-09 0.9891 1.0891 0.08%
      南華瑞泰39個月定開A 010278 2022-12-09 1.0260 1.0560 0.07%
      南華瑞泰39個月定開C 010279 2022-12-09 1.0215 1.0515 0.06%
      南華瑞利債券A 011464 2022-12-09 0.9974 1.3374 -0.06%
      南華瑞利債券C 011465 2022-12-09 0.9953 1.2953 -0.05%
      南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2022-12-09 1.0068 1.0068 -0.08%
      南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2022-12-09 1.0985 1.0985 0.64%
      南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2022-12-09 1.0869 1.0869 0.64%
      南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2022-12-09 1.4924 1.4924 0.67%
      亚洲一区国产肥熟女视频一区二区一区二区三区高清不卡视频日本一区二区三区不卡视频老熟女一区二区免费亚洲一区二区三区日本一区二区视频一区二区三区精品亚洲一区一区二区三区国产欧美一区二区三区精品仙草咪,国产一区国产精品一区国产精品一区二区三区亚洲国产一区二区三区虚拟vr一区二区三区变态拳头交视频一区二区精品国产一区二区三区国产精品一区二区三区手机在线观看欧美成人免费一区二区三区国产欧美精品综合一区二区三区,日本一区二区欧美午夜一区二区福利视频精品国产不卡一区二区三区一区日本高清一区二区亚洲一区二区精品一区成人精品欧美日韩亚洲精品一区一区二区三区欧美激情综合一区二区三区国产福利一区二区三区视频在线,欧美一区亚洲中文字幕一区二区三区高清一区二区三区日本亚洲综合色自拍一区欧美不卡一区二区三区国产欧美在线观看一区二区三区一区二区三区精品免费视频国产精品美女一区二区三区日本一区二区三区高清千人斩一区二区三区久亚洲一区一区二区三区,日本一区国产自产一区c亚洲欧美日韩一区二区国产日产久久高清欧美一区视频一区二区三区日韩在线一区二区三区免费视频国产一区二区三区在线视频鲁丝一区二区三区免费国产精品日韩欧美一区二区三区欧美亚洲国产一区二区三区